Rozkład
ważny od 01.06.2007r.
| Linia Nr 2 - ul. Pułaskiego "Hajduczek" - CZARNY POTOK "Pegaz" przez Czarny Potok Osiedle |
| Przystanki | $* | $* | B$* | o$* | | | | | | | $* | | | | | $* | | $* |
| K-ca Puł."Hajduczek" | | 6.05 | 6.45 | 7.35 | 8.30 | 9.40 | 10.40 | 11.35 | 12.25 | 13.15 | 14.25 | 15.05 | 16.20 | 17.15 | 18.15 | 19.05 | 19.50 | 20.50 |
| Krynica Zdrój BANK | | 6.11 | 6.51 | 7.51 | 8.36 | 9.46 | 10.46 | 11.41 | 12.31 | 13.21 | 14.31 | 15.11 | 16.26 | 17.21 | 18.21 | 19.11 | 19.56 | 20.56 |
| Krynica Zdrój UM | 5.32 | 6.13 | 6.53 | 7.53 | 8.38 | 9.48 | 10.48 | 11.43 | 12.33 | 13.23 | 14.33 | 15.13 | 16.28 | 17.23 | 18.23 | 19.13 | 19.58 | 20.58 |
| K-ca Z.Ośr.Zdrowia | 5.34 | 6.14 | 6.54 | 7.54 | 8.39 | 9.49 | 10.49 | 11.44 | 12.34 | 13.24 | 14.34 | 15.14 | 16.29 | 17.24 | 18.24 | 19.14 | 19.59 | 20.59 |
| K-ca Z.Szpital | 5.36 | 6.16 | 6.56 | 7.56 | 8.41 | 9.51 | 10.51 | 11.46 | 12.36 | 13.26 | 14.36 | 15.16 | 16.31 | 17.26 | 18.26 | 19.16 | 20.01 | 21.01 |
| K-ca Cz.Pot.Osied.I | 5.38 | 6.18 | 6.58 | 7.58 | 8.43 | 9.53 | 10.53 | 11.48 | 12.38 | 13.28 | 14.38 | 15.18 | 16.33 | 17.28 | 18.28 | 19.18 | 20.03 | 21.03 |
| K-ca Cz.Pot. Pętla | | | | | 8.45 | 9.55 | 10.55 | 11.50 | 12.40 | 13.30 | | 15.20 | 16.35 | 17.30 | 18.30 | | 20.06 | |
| K-ca Cz.Pot. Oś.AR | | | | | 8.48 | 9.58 | 10.58 | 11.53 | 12.43 | 13.33 | | 15.23 | 16.38 | 17.33 | 18.33 | | 20.09 | |
| Linia Nr 2 - CZARNY POTOK "Pegaz" - ul. Pułaskiego "Hajduczek" przez Czarny Potok Osiedle |
| Przystanki | | | B | | | | | | | | | | | | | | | & |
| K-ca Cz.Pot. Pegaz | | | | | 9.05 | 10.10 | 11.05 | 12.00 | 12.50 | 13.45 | | 15.50 | 16.45 | 17.40 | 18.40 | | 20.20 | |
| K-ca Cz.Pot. Pętla | | | | | 9.10 | 10.15 | 11.10 | 12.05 | 12.55 | 13.50 | | 15.55 | 16.50 | 17.45 | 18.45 | | 20.25 | |
| K-ca Cz.Pot. Osiedle | 5.40 | 6.25 | 7.15 | 8.05 | 9.11 | 10.16 | 11.11 | 12.06 | 12.56 | 13.51 | 14.45 | 15.56 | 16.51 | 17.46 | 18.46 | 19.25 | 20.26 | 21.05 |
| K-ca Z. Szpital | 5.44 | 6.29 | 7.19 | 8.09 | 9.14 | 10.19 | 11.14 | 12.09 | 12.59 | 13.54 | 14.49 | 15.59 | 16.54 | 17.49 | 18.49 | 19.29 | 20.29 | 21.09 |
| K-ca Z.Ośr.Zdrowia | 5.46 | 6.31 | 7.21 | 8.11 | 9.16 | 10.21 | 11.16 | 12.11 | 13.01 | 13.56 | 14.51 | 16.01 | 16.56 | 17.51 | 18.51 | 19.31 | 20.31 | 21.11 |
| Krynica Zdrój UM | 5.47 | 6.32 | 7.22 | 8.12 | 9.17 | 10.22 | 11.17 | 12.12 | 13.02 | 13.57 | 14.52 | 16.02 | 16.57 | 17.52 | 18.52 | 19.32 | 20.32 | 21.12 |
| Krynica Zdrój BANK | 5.50 | 6.34 | 7.24 | 8.14 | 9.19 | 10.24 | 11.19 | 12.24 | 13.04 | 13.59 | 14.54 | 16.04 | 16.59 | 17.54 | 18.54 | 19.34 | 20.34 | |
| Krynica Z.Puł."Raj" | 5.52 | 6.37 | 7.27 | 8.17 | 9.22 | 10.27 | 11.22 | 12.17 | 13.07 | 14.02 | 14.57 | 16.07 | 17.02 | 17.57 | 18.57 | 19.37 | 20.37 | |
| OZNACZENIA: | +-kursuje w dni świąteczne A-nie kursuje w niedziele i święta B-kursuje codziennie oprócz sobót o-kurs odjeżdża z ul. Stara droga od CPN-u | $*-kursuje do Czarny Potok Osiedle @-kursuje do Krynica Słotwiny CPN &-kursuje do Krynica Dw. Kolejowy |
| Linia Nr 3 - SŁOTWINY PĘTLA - SZCZAWNIK przez Muszyna Rynek |
| Przystanki | F | F | | F | F | F# | C | F | F | C | F | F | C | F | S | F |
| K-ca Słotwiny Pętla | | | 6.20 | 6.45 | 7.20 | 7.55 | 8.10 | 8.30 | 9.30 | 10.10 | 10.30 | 11.25 | 12.05 | 12.20 | | 13.15 |
| K-ca Słotwiny CPN | | | 6.23 | 6.48 | 7.23 | 7.58 | 8.13 | 8.33 | 9.33 | 10.13 | 10.33 | 11.28 | 12.08 | 12.23 | | 13.18 |
| Krynica Zdrój | | | 6.25 | 6.50 | 7.25 | 8.00 | 8.15 | 8.35 | 9.35 | 10.15 | 10.35 | 11.30 | 12.10 | 12.25 | | 13.20 |
| Krynica Zdrój BANK | | | 6.27 | 6.52 | 7.27 | 8.02 | 8.17 | 8.37 | 9.37 | 10.17 | 10.37 | 11.32 | 12.12 | 12.27 | | 13.22 |
| Krynica Zdrój UM | 5.21 | 5.56 | 6.29 | 6.54 | 7.29 | 8.04 | 8.20 | 8.40 | 9.40 | 10.20 | 10.40 | 11.35 | 12.15 | 12.30 | 13.16 | 13.25 |
| K-ca Z.Ośr.Zdrowia | 5.22 | 5.57 | 6.30 | 6.55 | 7.30 | 8.05 | 8.21 | 8.41 | 9.41 | 10.21 | 10.41 | 11.36 | 12.16 | 12.31 | 13.17 | 13.26 |
| K-ca Z.Szpital | 5.24 | 5.59 | 6.33 | 6.58 | 7.33 | 8.08 | 8.24 | 8.44 | 9.44 | 10.24 | 10.44 | 11.39 | 12.19 | 12.34 | 13.19 | 13.29 |
| Krynica Dolna | 5.29 | 6.04 | 6.37 | 7.02 | 7.37 | 8.13 | 8.29 | 8.49 | 9.49 | 10.29 | 10.49 | 11.44 | 12.24 | 12.39 | 13.23 | 13.34 |
| Powroźnik PKP | 5.34 | 6.09 | 6.41 | 7.06 | 7.41 | 8.17 | 8.34 | 8.54 | 9.54 | 10.34 | 10.54 | 11.49 | 12.29 | 12.44 | 13.27 | 13.39 |
| Muszyna Rynek | 5.42 | 6.17 | 6.48 | 7.13 | 7.48 | | 8.42 | 9.02 | 10.02 | 10.42 | 11.02 | 11.57 | 12.37 | 12.52 | | 13.47 |
| Złockie skrzyż. | 5.45 | 6.20 | 6.51 | 7.16 | 7.51 | | 8.45 | 9.05 | 10.05 | 10.45 | 11.05 | 12.00 | 12.40 | 12.55 | | 13.50 |
| Złockie Szkoła | 5.49 | 6.24 | 6.55 | 7.20 | 7.55 | | 8.49 | 9.09 | 10.09 | 10.49 | 11.09 | 12.04 | 12.44 | 12.59 | | 13.54 |
| Szczawnik I | 5.52 | 6.27 | 6.58 | 7.22 | 7.58 | | 8.52 | 9.12 | 10.12 | 10.52 | 11.12 | 12.07 | 12.47 | 13.02 | | 13.57 |
| C.D. |
| Przystanki | | F | F | C | F# | F | F | C | F | C | F | C | F& | F | # | F& |
| K-ca Słotwiny Pętla | 14.05 | 14.25 | 15.05 | 16.05 | 16.05 | 16.25 | 17.20 | 18.00 | 18.20 | | 19.15 | 20.00 | 20.45 | 21.00 | 22.00 | 22.50 |
| K-ca Słotwiny CPN | 14.08 | 14.28 | 15.08 | 16.08 | 16.08 | 16.28 | 17.23 | 18.03 | 18.23 | 18.45 | 19.18 | 20.03 | 20.48 | 21.03 | 22.03 | 22.53 |
| Krynica Zdrój | 14.10 | 14.30 | 15.10 | 16.10 | 16.10 | 16.30 | 17.25 | 18.05 | 18.25 | 18.47 | 19.20 | 20.05 | 20.50 | 21.05 | 22.05 | 22.55 |
| Krynica Zdrój BANK | 14.12 | 14.32 | 15.12 | 16.12 | 16.12 | 16.32 | 17.27 | 18.07 | 18.27 | 18.49 | 19.22 | 20.07 | 20.52 | 21.07 | 22.07 | 22.57 |
| Krynica Zdrój UM | 14.15 | 14.35 | 15.15 | 16.14 | 16.15 | 16.34 | 17.29 | 18.09 | 18.29 | 18.51 | 19.24 | 20.09 | | 21.09 | 22.10 | |
| K-ca Z.Ośr.Zdrowia | 14.16 | 14.36 | 15.16 | 16.15 | 16.17 | 16.35 | 17.30 | 18.10 | 18.30 | 18.52 | 19.25 | 20.10 | | 21.10 | 22.12 | |
| K-ca Z.Szpital | 14.19 | 14.39 | 15.19 | 16.18 | 16.19 | 16.38 | 17.33 | 18.13 | 18.33 | 18.55 | 19.28 | 20.13 | | 21.13 | 22.14 | |
| Krynica Dolna | 14.24 | 14.44 | 15.24 | 16.22 | 16.24 | 16.42 | 17.37 | 18.17 | 18.37 | 19.00 | 19.32 | 20.17 | | 21.17 | 22.19 | |
| Powroźnik PKP | 14.29 | 14.49 | 15.29 | 16.26 | 16.28 | 16.46 | 17.41 | 18.21 | 18.41 | 19.05 | 19.36 | 20.21 | | 21.21 | 22.23 | |
| Muszyna Rynek | 14.37 | 14.57 | 15.37 | 16.33 | | 16.53 | 17.48 | 18.28 | 18.48 | 19.13 | 19.43 | 20.28 | | 21.28 | | |
| Złockie skrzyż. | 14.40 | 15.00 | 15.40 | 16.36 | | 16.56 | 17.51 | 18.31 | 18.51 | 19.16 | 19.46 | 20.31 | | 21.31 | | |
| Złockie Szkoła | 14.44 | 15.04 | 15.44 | 16.40 | | 17.00 | 17.55 | 18.35 | 18.55 | 19.20 | 19.50 | 20.35 | | 21.35 | | |
| Szczawnik I | 14.47 | 15.07 | 15.47 | 16.43 | | 17.03 | 17.57 | 18.38 | 18.58 | 19.23 | 19.53 | 20.38 | | 21.38 | | |
| OZNACZENIA: | C-kursuje w soboty, niedziele i święta F-kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku S-kursuje w dni nauki szkolnej
| #-kursuje do Muszyna Rynek &-kursuje do Krynica Dw. Kolejowy |
| Linia Nr 3 - SZCZAWNIK - SŁOTWINY PĘTLA przez Muszyna Rynek |
| Przystanki | C | F | F | | F | F& | F | C | F | F | C | F | F | C | F | S |
| Szczawnik | | 5.55 | 6.30 | 7.10 | 7.35 | | 8.35 | 9.10 | 9.35 | 10.35 | 11.05 | 11.35 | 12.20 | 13.00 | 13.10 | |
| Złockie Szkoła | | 6.00 | 6.35 | 7.15 | 7.40 | | 8.41 | 9.16 | 9.41 | 10.41 | 11.11 | 11.41 | 12.26 | 13.06 | 13.16 | |
| Złockie skrzyż. | | 6.04 | 6.39 | 7.19 | 7.44 | | 8.45 | 9.20 | 9.45 | 10.45 | 11.15 | 11.45 | 12.30 | 13.10 | 13.20 | |
| Muszyna Rynek | | 6.07 | 6.42 | 7.22 | 7.47 | 8.30 | 8.48 | 9.23 | 9.48 | 10.48 | 11.18 | 11.48 | 12.33 | 13.13 | 13.23 | 13.40 |
| Powroźnik PKP | | 6.15 | 6.50 | 7.30 | 7.55 | 8.38 | 8.56 | 9.31 | 9.56 | 10.56 | 11.26 | 11.56 | 12.41 | 13.21 | 13.31 | 13.49 |
| Krynica Dolna | | 6.19 | 6.54 | 7.34 | 7.59 | 8.42 | 9.01 | 9.36 | 10.01 | 11.01 | 11.31 | 12.01 | 12.46 | 13.26 | 13.36 | 13.53 |
| K-ca Z.Szpital | | 6.23 | 6.58 | 7.38 | 8.03 | 8.45 | 9.06 | 9.41 | 10.06 | 11.06 | 11.36 | 12.06 | 12.51 | 13.31 | 13.41 | 13.56 |
| K-ca Z.Ośr.Zdrowia | | 6.26 | 7.01 | 7.41 | 8.06 | 8.48 | 9.09 | 9.44 | 10.09 | 11.09 | 11.39 | 12.09 | 12.54 | 13.34 | 13.44 | 13.59 |
| Krynica Zdrój UM | | 6.27 | 7.02 | 7.42 | 8.07 | 8.49 | 9.10 | 9.45 | 10.10 | 11.10 | 11.40 | 12.10 | 12.55 | 13.35 | 13.45 | 14.01 |
| Krynica Zdrój BANK | 6.02 | 6.28 | 7.03 | 7.43 | 8.08 | | 9.13 | 9.48 | 10.13 | 11.13 | 11.43 | 12.13 | 12.58 | 13.38 | 13.48 | 14.05 |
| Krynica Zdrój | 6.04 | 6.30 | 7.05 | 7.45 | 8.10 | | 9.15 | 9.50 | 10.15 | 11.15 | 11.45 | 12.15 | 13.00 | 13.40 | 13.50 | 14.07 |
| K-ca Słotwiny CPN | 6.07 | 6.32 | 7.07 | 7.47 | 8.12 | | 9.17 | 9.52 | 10.17 | 11.17 | 11.47 | 12.17 | 13.02 | 13.42 | 13.52 | |
| K-ca Słotw. Kościół | 6.09 | 6.34 | 7.09 | 7.49 | 8.14 | | 9.19 | 9.54 | 10.19 | 11.19 | 11.49 | 12.19 | 13.04 | 13.44 | 13.54 | |
| C.D. |
| Przystanki | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | F | C@ | F | C | F | & |
| Szczawnik | 14.10 | 14.55 | 15.00 | 15.20 | 16.15 | | 17.00 | 17.25 | 18.20 | 19.10 | 19.30 | 19.35 | 20.05 | 21.00 | 22.00 | |
| Złockie Szkoła | 14.16 | 15.01 | 15.06 | 15.26 | 16.20 | | 17.05 | 17.30 | 18.25 | 19.15 | 19.35 | 19.38 | 20.10 | 21.05 | 22.05 | |
| Złockie skrzyż. | 14.20 | 15.05 | 15.10 | 15.30 | 16.24 | | 17.09 | 17.34 | 18.29 | 19.19 | 19.39 | 19.40 | 20.14 | 21.09 | 22.09 | |
| Muszyna Rynek | 14.23 | 15.08 | 15.13 | 15.33 | 16.27 | 16.45 | 17.12 | 17.37 | 18.32 | 19.22 | 19.42 | 19.43 | 20.17 | 21.12 | 22.12 | 22.30 |
| Powroźnik PKP | 14.31 | 15.16 | 15.21 | 15.41 | 16.35 | 16.53 | 17.20 | 17.45 | 18.40 | 19.30 | 19.50 | 19.49 | 20.25 | 21.20 | 22.20 | 22.35 |
| Krynica Dolna | 14.36 | 15.21 | 15.26 | 15.46 | 16.39 | 16.57 | 17.24 | 17.49 | 18.44 | 19.34 | 19.54 | 19.52 | 20.29 | 21.24 | 22.24 | 22.38 |
| K-ca Z.Szpital | 14.41 | 15.26 | 15.31 | 15.51 | 16.43 | 17.01 | 17.28 | 17.53 | 18.48 | 19.38 | 19.58 | 19.57 | 20.33 | 21.28 | 22.28 | 22.41 |
| K-ca Z.Ośr.Zdrowia | 14.44 | 15.29 | 15.34 | 15.54 | 16.46 | 17.03 | 17.31 | 17.56 | 18.51 | 19.41 | 20.01 | 19.59 | 20.36 | 21.31 | 22.31 | 22.43 |
| Krynica Zdrój UM | 14.45 | 15.30 | 15.35 | 15.55 | 16.47 | 17.04 | 17.32 | 17.57 | 18.52 | 19.42 | 20.02 | 20.00 | 20.37 | 21.32 | 22.32 | 22.44 |
| Krynica Zdrój BANK | 14.48 | 15.33 | 15.38 | 15.58 | 16.48 | 17.05 | 17.33 | 17.58 | 18.53 | 19.43 | 20.03 | 20.02 | 20.38 | 21.33 | 22.33 | |
| Krynica Zdrój | 14.50 | 15.35 | 15.40 | 16.00 | 16.50 | 17.07 | 17.35 | 18.00 | 18.55 | 19.45 | 20.05 | 20.03 | 20.40 | 21.35 | 22.35 | |
| K-ca Słotwiny CPN | 14.52 | 15.37 | 15.42 | 16.02 | 16.52 | 17.12 | 17.37 | 18.02 | 18.57 | 19.47 | 20.07 | | 20.42 | 21.37 | 22.37 | |
| K-ca Słotw. Kościół | 14.54 | 15.39 | 15.44 | 16.04 | 16.54 | 17.14 | 17.39 | 18.04 | 18.59 | 19.49 | 20.09 | | 20.44 | 21.39 | 22.39 | |
| OZNACZENIA: | C-kursuje w soboty, niedziele i święta F-kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku S-kursuje w dni nauki szkolnej
| @-kursuje do Słotwiny CPN &-kursuje do Krynica Dw. Kolejowy |
| Linia Nr 4 - SŁOTWINY PĘTLA - ul. ŹRÓDLANA przez ul. Źródlana II |
| Przystanki | A | F | F | A | F | D | F | D | F | D | F |
| K-ca Słotwiny Pętla | | | | 9.10 | | 12.15 | | 14.10 | | 16.00 | |
| K-ca Słotwiny CPN | | 7.00 | 8.10 | 9.15 | 11.00 | 12.18 | 13.15 | 14.15 | 15.10 | 16.05 | 17.00 |
| Krynica Zdrój | | 7.05 | 8.15 | 9.18 | 11.03 | 12.21 | 13.18 | 14.18 | 15.13 | 16.08 | 17.03 |
| Krynica Zdrój BANK | | 7.07 | 8.17 | 9.21 | 11.06 | 12.22 | 13.21 | 14.21 | 15.16 | 16.11 | 17.06 |
| Krynica Zdrój UM | 6.18 | 7.08 | 8.18 | 9.23 | 11.08 | 12.24 | 13.23 | 14.23 | 15.18 | 16.13 | 17.08 |
| K-ca Z.Ośr.Zdrowia | 6.20 | 7.10 | 8.20 | 9.25 | 11.10 | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.20 | 16.15 | 17.10 |
| K-ca Z.ul.Źródlana I | 6.24 | 7.14 | 8.24 | 9.29 | 11.14 | 12.29 | 13.29 | 14.29 | 15.24 | 16.19 | 17.14 |
| Linia Nr 4 - ul. ŹRÓDLANA - SŁOTWINY PĘTLA przez ul. Źródlana II |
| Przystanki | A!~ | F@ | A | F@ | D | F@ | F | D@ | F | F@ | F& |
| K-ca Z.ul.Źródlana | 6.35 | 7.25 | 8.35 | 9.40 | 11.20 | 12.40 | 13.40 | 14.30 | 15.30 | 16.40 | 17.20 |
| K-ca Z.Ośr.Zdrowia | 6.40 | 7.30 | 8.40 | 9.45 | 11.25 | 12.45 | 13.45 | 14.35 | 15.35 | 16.45 | 17.26 |
| Krynica Zdrój UM | 6.42 | 7.32 | 8.42 | 9.47 | 11.27 | 12.47 | 13.47 | 14.37 | 15.37 | 16.47 | 17.28 |
| Krynica Zdrój BANK | 6.44 | 7.34 | 8.44 | 9.49 | 11.29 | 12.49 | 13.49 | 14.39 | 15.39 | 16.49 | |
| Krynica Zdrój | 6.52 | 7.37 | 8.47 | 9.52 | 11.32 | 12.52 | 13.52 | 14.42 | 15.42 | 16.52 | |
| K-ca Słotwiny CPN | | | 8.50 | | 11.35 | | 13.55 | | 15.45 | | |
| K-ca Słotw. Kościół | | | 8.54 | | 11.39 | | 13.59 | | 15.49 | | |
| OZNACZENIA: | A-nie kursuje w niedziele i święta D-nie kursuje 24-26, 31.12., 1.01, Wielką Sobotę oraz I i II dzień Wielkanocy F-kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku | @-kursuje do Słotwiny CPN &-kursuje do Krynica Dw. Kolejowy !~-kursuje do Krynica Słotwiny CPN przez ul.Pułaskiego "Hajduczek" |
| Linia Nr 5 - SŁOTWINY PĘTLA - CZARNY POTOK "Pegaz" przez Czarny Potok Osiedle |
| Przystanki | $* | A | + | A$* | | | A | | A | | A | | A | | | | |
| K-ca Słotwiny Pętla | | 6.30 | 6.40 | | | 8.50 | 9.20 | 9.55 | 10.45 | 11.10 | 11.45 | 12.10 | 12.45 | 13.35 | 14.00 | 15.30 |
16.50 |
| K-ca Słotwiny CPN | | 6.35 | 6.45 | 7.05 | 7.50 | 8.55 | 9.25 | 10.00 | 10.50 | 11.15 | 11.50 | 12.15 | 12.50 | 13.40 | 14.05 | 15.35 | 16.55 |
| Krynica Zdrój | | 6.38 | 6.48 | 7.08 | 7.53 | 8.58 | 9.28 | 10.03 | 10.53 | 11.18 | 11.53 | 12.18 | 12.53 | 13.43 | 14.08 | 15.38 | 16.58 |
| Krynica Zdrój BANK | | 6.40 | 6.50 | 7.10 | 7.55 | 9.00 | 9.30 | 10.05 | 10.55 | 11.20 | 11.55 | 12.20 | 12.55 | 13.45 | 14.10 | 15.40 | 17.00 |
| Krynica Zdrój UM | 6.32 | 6.42 | 6.52 | 7.12 | 7.57 | 9.02 | 9.32 | 10.07 | 10.57 | 11.22 | 11.57 | 12.22 | 12.57 | 13.47 | 14.12 | 15.42 | 17.02 |
| K-ca Z.Ośr.Zdrowia | 6.33 | 6.43 | 6.53 | 7.13 | 7.58 | 9.03 | 9.33 | 10.08 | 10.58 | 11.23 | 11.58 | 12.23 | 12.58 | 13.48 | 14.13 | 15.43 | 17.03 |
| K-ca Z.Szpital | 6.37 | 6.47 | 6.57 | 7.17 | 8.02 | 9.07 | 9.37 | 10.12 | 11.02 | 11.27 | 12.02 | 12.27 | 13.02 | 13.52 | 14.17 | 15.47 | 17.07 |
| K-ca Cz.Potok Pętla | | 6.50 | 7.00 | | 8.05 | 9.10 | 9.40 | 10.15 | 11.05 | 11.30 | 12.05 | 12.30 | 13.05 | 13.55 | 14.20 | 15.50 | 17.10 |
| K-ca Cz.Pot. Oś.AR | | 6.53 | 7.03 | | 8.08 | 9.13 | 9.43 | 10.08 | 11.08 | 11.33 | 12.08 | 12.33 | 13.08 | 13.58 | 14.23 | 15.53 | 17.13 |
| Linia Nr 5 - CZARNY POTOK "Pegaz" - SŁOTWINY PĘTLA przez Czarny Potok Osiedle |
| Przystanki | N | @ | A@ | | A | | A | | A | | A | | A | | | | @ |
| K-ca Cz.Pot.Pegaz | | | | 8.15 | 8.50 | 9.20 | 9.50 | 10.25 | 11.15 | 11.40 | 12.15 | 13.05 | 13.20 | 14.15 | 14.50 | 16.05 | 17.30 |
| K-ca Cz.Pot.Pętla | | | | 8.19 | 8.54 | 9.24 | 9.54 | 10.29 | 11.19 | 11.44 | 12.19 | 13.09 | 13.24 | 14.19 | 14.54 | 16.09 | 17.34 |
| K-ca Cz.Pot.Osiedle | | 6.45 | 7.30 | 8.20 | 8.55 | 9.25 | 9.55 | 10.30 | 11.20 | 11.45 | 12.20 | 13.10 | 13.25 | 14.20 | 14.55 | 16.10 | 17.35 |
| K-ca Z.Szpital | | 6.48 | 7.33 | 8.23 | 8.58 | 9.28 | 9.58 | 10.33 | 11.23 | 11.48 | 12.23 | 13.13 | 13.28 | 14.23 | 14.58 | 16.13 | 17.38 |
| K-ca Z.Ośr.Zdrowia | | 6.52 | 7.37 | 8.27 | 9.02 | 9.32 | 10.02 | 10.37 | 11.27 | 11.52 | 12.27 | 13.17 | 13.32 | 14.27 | 15.02 | 16.17 | 17.42 |
| Krynica Zdrój UM | | 6.53 | 7.38 | 8.28 | 9.03 | 9.33 | 10.03 | 10.38 | 11.28 | 11.53 | 12.28 | 13.18 | 13.33 | 14.28 | 15.03 | 16.18 | 17.43 |
| Krynica Zdrój BANK | 6.27 | 6.55 | 7.40 | 8.30 | 9.05 | 9.35 | 10.05 | 10.40 | 11.30 | 11.55 | 12.30 | 13.20 | 13.35 | 14.30 | 15.05 | 16.20 | 17.45 |
| Krynica Zdrój | 6.28 | 6.57 | 7.42 | 8.32 | 9.07 | 9.37 | 10.07 | 10.42 | 11.32 | 11.57 | 12.32 | 13.22 | 13.37 | 14.32 | 15.07 | 16.22 | 17.47 |
| K-ca Słotwiny CPN | 6.31 | | | 8.35 | 9.10 | 9.40 | 10.10 | 10.45 | 11.35 | 12.00 | 12.35 | 13.25 | 13.40 | 14.35 | 15.10 | 16.25 | |
| K-ca Słotw. Kościół | 6.34 | | | 8.39 | 9.14 | 9.44 | 10.14 | 10.49 | 11.39 | 12.04 | 12.39 | 13.29 | 13.44 | 14.39 | 15.14 | 16.29 | |
| OZNACZENIA: | +-kursuje w dni świąteczne A-nie kursuje w niedziele i święta B-kursuje codziennie oprócz sobót o-kurs odjeżdża z ul. Stara droga od CPN-u | $*-kursuje do Czarny Potok Osiedle @-kursuje do Krynica Słotwiny CPN &-kursuje do Krynica Dw. Kolejowy |
miód
Pogoda
An error occured during parsing XML data. Please try again.
konferencje
Informacje
Koncerty Orkiestry Zdrojowej - Sala Koncertowa w Pijalni:
środy, czwartki w godz.15.30 do 17.30
piątki w godz.11.00 do 12.00
soboty, niedziele w godz.10.00 do 12.00
Pijalnia Główna czynna codziennie w godz. 6.30 do 19.30
Pijalnia Jan-Józef czynna codziennie w godz. 10.00 do 18.00
Wystawa fotograficzna organizowana przez Krynickie Towarzystwo Fotograficzne
Tytuł: Cerkwie, Krzyże i Kapliczki
Autorzy: Teresa i Piotr Basałygowie
drogi dojazdowe
Beskidzka Tablica Ogłoszeń
|
Komentarze (beta)